DAISY PERFECT M
Casa de marcat Daisy Perfect M este destinata activitatilor cu volum mediu si mare de bonuri fiscale emise zilnic , accepta rola de hartie cu lungime mare de pana la 35 m, poate deschide sertar de bani, este alimentata din retea dar poate fi alimentata si din acumulatorul intern de tip NiMH de 6V – 1800mAh. Este dotata cu port miniUSB pentru conectare la PC si port serial RS232 pentru conectare cititior coduri de bare sau cantar electronic. Specific acestei case de marcat este prezenta tasta “HELP” care explica toate informatiile aparute pe ecranul LCD operator.
Autorizatie distributie : 12.09.2018
Alimentare : | Direct de la retea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca – 7,5Vcc 3,5A |
Optional din acumulator intern reincarcabil NiMH – 6Vcc , 2000 mAh | |
Tastatura : | 32 butoane , unele dintre ele avand functii duble |
Tip imprimanta : | Imprimanta termica liniara , 32 simbol per linie, 12 linii / sec , cca 80mm/sec |
Afisaj operator : | 132 x 64 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii despre starea AMEF |
Afisaj client : | 128 x 128 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile clientului |
Interfete de comunicare : | 1 x RS232 pentru Cititor cod bare si cantar electronic |
1 x mini USB port virtual serial pentru conectare PC , 1 x ETH port inactiv | |
Nr. Articole (PLU) : | 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura etc. |
Nr. de clienti : | 10.000 pentru facturare sau introducere CIF client fara programare |
Departamente : | 95 + 4 , 4 direct pe taste , restul de departamente prin combinate de taste |
Nr. Operatori : | 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare |
Tip rola hartie folosita : | O rola hartie termica 57mm / 55 mm diametru rola ( cca 35 m lungime ) |
Jurnal Electronic : | JE Memorie interna tip micro SD protejata cu capacitatea de 40 milioane linii |
Tipuri de plata acceptate : | 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet, etc. |
modul Bluetooth : | prezent pe placa de baza, momentan inactiv. |
modul WIFI integrat : | integrat pe placa de baza , va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ ) |
modem GPRS integrat : | integrat peplaca de baza, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ )(trebuie introdusa cartela SIM) |
Modul Criptare (SAM) : | hardware specializat cu Crypto-card pentru stocarea certificatului digital si a perechi de chei ( publica si privata) PKI |
Alte functii : | Calcularea automata a restului |
Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare | |
Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului | |
Reduceri si adaosuri procentuale | |
Reduceri si adaosuri valorice | |
Introducere CIF client in timpul bonului | |
Vanzarea repetata a unui produs | |
Imprimare LOGO graficpe bon | |
Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC | |
Rapoarte : | Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor) |
Raport X citire ( fara golirea vanzarilor) | |
Raport X sau Z pe Casier | |
Raport X sau Z pe Articole | |
Raport X sau Z pe perioade de timp | |
Periodice din memoria fiscala | |
Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat | |
Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa | |
Backup extern : | Export date pe SD-card extern pentru transmitere informatii online ANAF ( pana pe 20 ale lunii urmatoare) |
Deschidere sertar de bani : | DA , conector RJ45 8 pini sertar cu tensiune de deschidere de 6V |
Dimensiuni ( L x l x h ) : | 225x109x70mm |
Greutate : | 870 grame cu acumulatorul NiMH montat si cu rola de hartie |
Garantie : | 12 luni Standard sau Garantie nelimitata in baza contractului de service |
Software POS : | Microinvest |
CIEL | |
Wcasa2 | |
S2S Imperial | |
Smart Bill | |
Facturis | |
POB Software | |
Fabricat in : | UE ( Bulgaria ) |
About the author